Börsnoteringar 2026
15 bolag har noterats på Nasdaq Stockholm och First North hittills i år — och hur det har gått sedan första handelsdagen.
6 av 15 ligger över sin första stängningskurs.
Medianförändringen sedan första handelsdagen är −7,5%, medan Stockholmsbörsen under motsvarande perioder gick +1,3% (median).
| Bolag | Noterad | Lista | Sedan första dagen | Börsen samma period |
|---|---|---|---|---|
| NordAmpsTeknik | 28 september 2026 | First North | −32,5% | −1,9% |
| Linjemontage i GrästorpIndustri | 25 september 2026 | Nasdaq Stockholm | +1,3% | −2,5% |
| Svevik IndustriFinans | 25 september 2026 | First North | −8,2% | −2,5% |
| Dormy CorporationSällanköpsvaror | 24 september 2026 | First North | −3,3% | −2,5% |
| Axvik GroupIndustri | 21 september 2026 | First North | −13,6% | −3,8% |
| Disruptive PharmaHälsovård | 21 augusti 2026 | First North | −22,4% | −3,0% |
| Ellos HoldingSällanköpsvaror | 8 juli 2026 | Nasdaq Stockholm | −7,5% | +1,7% |
| Salix GroupIndustri | 15 juni 2026 | Nasdaq Stockholm | +1,8% | +1,3% |
| Tången IndustrikapitalFinans | 12 juni 2026 | Nasdaq Stockholm | +15,1% | +1,6% |
| Stockholm Nordtech GroupTeknik | 10 juni 2026 | Nasdaq Stockholm | +11,6% | +3,4% |
| AI Revenue Assistant SoftwareTeknik | 3 juni 2026 | First North | −10,3% | +1,4% |
| Octave Intelligence SDBTeknik | 25 maj 2026 | Nasdaq Stockholm | +32,6% | −0,9% |
| PPI Public Property InvestFastigheter | 20 maj 2026 | Nasdaq Stockholm | −10,1% | +1,9% |
| ARENIT Industrie SDBIndustri | 12 maj 2026 | First North | +35,9% | +3,9% |
| Silex MicrosystemsTeknik | 7 maj 2026 | Nasdaq Stockholm | −36,2% | +1,7% |
Förändringen räknas från stängningskursen första handelsdagen, inte från teckningskursen. Bolag som har avnoterats, köpts upp eller gått i konkurs sedan 2026 saknas i listan, så helheten har sannolikt varit något sämre.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.