Börsnoteringar 2021
79 bolag som noterades på Nasdaq Stockholm och First North 2021 och fortfarande handlas — och hur det har gått sedan första handelsdagen.
12 av 79 ligger över sin första stängningskurs.
Medianförändringen sedan första handelsdagen är −63,6%, medan Stockholmsbörsen under motsvarande perioder gick +19,4% (median).
| Bolag | Noterad | Lista | Sedan första dagen | Börsen samma period |
|---|---|---|---|---|
| MTI InvestmentFinans | 21 december 2021 | First North | −91,1% | +11,1% |
| W5 SolutionsIndustri | 17 december 2021 | First North | −10,6% | +11,7% |
| Case GroupFinans | 16 december 2021 | First North | −10,0% | +11,5% |
| Collaxio BFinans | 16 december 2021 | First North | −83,4% | +11,5% |
| CareiumIndustri | 10 december 2021 | First North | −9,0% | +10,6% |
| Devyser DiagnosticsHälsovård | 10 december 2021 | First North | −43,8% | +10,6% |
| Titania Holding BFastigheter | 10 december 2021 | First North | −71,1% | +10,6% |
| ChargePanelTeknik | 9 december 2021 | First North | −63,6% | +9,9% |
| Dynavox GroupTeknik | 9 december 2021 | Nasdaq Stockholm | +130,2% | +9,9% |
| Adtraction GroupTeknik | 7 december 2021 | First North | −32,3% | +9,8% |
| Nivika Fastigheter BFastigheter | 3 december 2021 | Nasdaq Stockholm | −63,3% | +13,3% |
| Solid FörsäkringsaktiebolagFinans | 1 december 2021 | Nasdaq Stockholm | +135,3% | +10,1% |
| Alpcot Holding BFinans | 24 november 2021 | First North | −63,6% | +9,7% |
| New Bubbleroom SwedenSällanköpsvaror | 23 november 2021 | First North | −73,8% | +9,7% |
| OpterTeknik | 23 november 2021 | First North | +17,3% | +9,7% |
| Logistea BFastigheter | 22 november 2021 | Nasdaq Stockholm | −57,4% | +7,4% |
| Norditek GroupIndustri | 10 november 2021 | First North | −55,3% | +10,6% |
| Compodium InternationalTeknik | 9 november 2021 | First North | −85,3% | +10,6% |
| Candles Scandinavia BSällanköpsvaror | 8 november 2021 | First North | −55,2% | +10,6% |
| GigasunKraftförsörjning | 29 oktober 2021 | First North | −95,9% | +13,8% |
| SynsamSällanköpsvaror | 29 oktober 2021 | Nasdaq Stockholm | +21,8% | +13,8% |
| XP ChemistriesHälsovård | 29 oktober 2021 | First North | −94,7% | +13,8% |
| Hilbert Group ser. BIndustri | 27 oktober 2021 | First North | −84,9% | +13,1% |
| Flat Capital BFinans | 20 oktober 2021 | Nasdaq Stockholm | −56,4% | +14,2% |
| Netel HoldingIndustri | 15 oktober 2021 | Nasdaq Stockholm | −94,3% | +15,1% |
| Haypp GroupDagligvaror | 13 oktober 2021 | First North | +155,5% | +17,4% |
| Nordisk Bergteknik BRåvaror | 12 oktober 2021 | Nasdaq Stockholm | −63,9% | +19,3% |
| Truecaller BTeknik | 8 oktober 2021 | Nasdaq Stockholm | −46,4% | +20,2% |
| Storskogen Group BFinans | 6 oktober 2021 | Nasdaq Stockholm | −77,2% | +21,0% |
| eEducation AlbertSällanköpsvaror | 1 oktober 2021 | First North | −91,4% | +19,2% |
| CTEKIndustri | 24 september 2021 | Nasdaq Stockholm | −89,4% | +15,7% |
| Kjell GroupSällanköpsvaror | 16 september 2021 | First North | −71,8% | +13,0% |
| Arlandastad GroupFastigheter | 15 september 2021 | First North | −48,8% | +14,0% |
| Söder SportfiskeSällanköpsvaror | 9 september 2021 | First North | −75,0% | +12,3% |
| Modus Therapeutics HoldingHälsovård | 22 juli 2021 | First North | −96,6% | +13,4% |
| PILA PHARMAHälsovård | 15 juli 2021 | First North | −82,1% | +15,2% |
| First Venture Sweden BFinans | 2 juli 2021 | First North | −83,5% | +18,6% |
| Profoto HoldingSällanköpsvaror | 1 juli 2021 | Nasdaq Stockholm | −90,0% | +19,7% |
| USWE SportsSällanköpsvaror | 24 juni 2021 | First North | −81,9% | +20,5% |
| Wall to Wall Group AIndustri | 24 juni 2021 | Nasdaq Stockholm | −69,6% | +20,5% |
| Brilliant FutureTeknik | 23 juni 2021 | First North | −74,6% | +22,0% |
| EMB Mission BoundSällanköpsvaror | 23 juni 2021 | First North | −70,6% | +22,0% |
| CodeMillTeknik | 18 juni 2021 | First North | −19,7% | +21,1% |
| HexiconEnergi | 18 juni 2021 | First North | −96,3% | +21,1% |
| PhysitrackHälsovård | 18 juni 2021 | First North | −73,4% | +21,1% |
| Vimian GroupHälsovård | 18 juni 2021 | Nasdaq Stockholm | −50,5% | +21,1% |
| AcastTeknik | 17 juni 2021 | Nasdaq Stockholm | −13,4% | +20,0% |
| RVRC HoldingSällanköpsvaror | 16 juni 2021 | Nasdaq Stockholm | −31,7% | +19,1% |
| Maximum Entertainment BSällanköpsvaror | 15 juni 2021 | First North | −99,5% | +19,2% |
| Elicera TherapeuticsHälsovård | 11 juni 2021 | First North | −54,8% | +19,1% |
| Maven Wireless SwedenTelekommunikation | 10 juni 2021 | First North | −65,1% | +19,4% |
| SaveLend GroupFinans | 9 juni 2021 | First North | −83,6% | +19,4% |
| Sleep CycleTeknik | 8 juni 2021 | Nasdaq Stockholm | −56,6% | +19,4% |
| BokusgruppenSällanköpsvaror | 4 juni 2021 | First North | +134,6% | +19,6% |
| Mildef GroupIndustri | 4 juni 2021 | Nasdaq Stockholm | +537,4% | +19,6% |
| Loyal SolutionsTeknik | 3 juni 2021 | First North | −31,4% | +19,7% |
| Effnetplattformen HoldingTelekommunikation | 28 maj 2021 | First North | +1,6% | +20,8% |
| LincFinans | 28 maj 2021 | Nasdaq Stockholm | −19,5% | +20,8% |
| CedergrenskaSällanköpsvaror | 25 maj 2021 | First North | +4,2% | +21,9% |
| Checkin.com GroupTeknik | 20 maj 2021 | First North | −94,3% | +22,7% |
| Safello GroupFinans | 12 maj 2021 | First North | −91,9% | +24,1% |
| ModelonTeknik | 28 april 2021 | First North | −81,8% | +21,9% |
| TellusgruppenSällanköpsvaror | 28 april 2021 | First North | −22,7% | +21,9% |
| Hemnet GroupFastigheter | 27 april 2021 | Nasdaq Stockholm | −52,6% | +20,8% |
| Dlaboratory SwedenTeknik | 21 april 2021 | First North | −23,4% | +22,6% |
| CheffeloDagligvaror | 29 mars 2021 | First North | +52,1% | +27,5% |
| Idun Industrier BIndustri | 26 mars 2021 | First North | +82,1% | +26,7% |
| Pierce GroupSällanköpsvaror | 26 mars 2021 | Nasdaq Stockholm | −85,1% | +26,7% |
| YubicoTeknik | 25 mars 2021 | Nasdaq Stockholm | +19,5% | +27,9% |
| Embellence GroupSällanköpsvaror | 24 mars 2021 | First North | −16,9% | +27,3% |
| RugVista GroupSällanköpsvaror | 18 mars 2021 | First North | −32,1% | +27,5% |
| Vetted AssetsSällanköpsvaror | 9 mars 2021 | First North | −99,9% | +30,2% |
| Desenio GroupSällanköpsvaror | 25 februari 2021 | First North | −99,9% | +34,7% |
| ES Group BIndustri | 22 februari 2021 | First North | −29,7% | +34,7% |
| KlimatorTeknik | 22 februari 2021 | First North | −82,7% | +34,7% |
| OncoZengeHälsovård | 12 februari 2021 | First North | −73,1% | +34,6% |
| Fractal Gaming GroupTeknik | 11 februari 2021 | First North | −77,1% | +35,4% |
| Nimbus GroupSällanköpsvaror | 9 februari 2021 | First North | −82,5% | +36,4% |
| Ortelius InternationalSällanköpsvaror | 19 januari 2021 | First North | −100,0% | +39,0% |
Förändringen räknas från stängningskursen första handelsdagen, inte från teckningskursen. Bolag som har avnoterats, köpts upp eller gått i konkurs sedan 2021 saknas i listan, så helheten har sannolikt varit något sämre.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.