Börsnoteringar 2025
18 bolag som noterades på Nasdaq Stockholm och First North 2025 och fortfarande handlas — och hur det har gått sedan första handelsdagen.
6 av 18 ligger över sin första stängningskurs.
Medianförändringen sedan första handelsdagen är −12,2%, medan Stockholmsbörsen under motsvarande perioder gick +11,3% (median).
| Bolag | Noterad | Lista | Sedan första dagen | Börsen samma period |
|---|---|---|---|---|
| Arctic FallsIndustri | 11 december 2025 | First North | −24,5% | +7,8% |
| Coffee Stain Group BSällanköpsvaror | 11 december 2025 | First North | −12,6% | +7,5% |
| WS WeSports GroupSällanköpsvaror | 9 december 2025 | First North | −2,0% | +8,2% |
| Guldbrev HoldingRåvaror | 14 oktober 2025 | First North | −30,3% | +10,3% |
| VerisureIndustri | 8 oktober 2025 | Nasdaq Stockholm | −35,4% | +9,7% |
| NOBA Bank GroupFinans | 26 september 2025 | Nasdaq Stockholm | +1,7% | +12,9% |
| Meds ApotekDagligvaror | 23 september 2025 | First North | −62,1% | +11,4% |
| Terranor GroupIndustri | 30 juni 2025 | First North | +89,9% | +15,9% |
| HacksawTeknik | 25 juni 2025 | Nasdaq Stockholm | −26,3% | +18,1% |
| Enity HoldingFinans | 13 juni 2025 | Nasdaq Stockholm | +0,8% | +18,2% |
| Brock Milton CapitalFinans | 28 mars 2025 | First North | −0,1% | +14,8% |
| Asker Healthcare GroupHälsovård | 27 mars 2025 | Nasdaq Stockholm | −14,1% | +13,8% |
| Goldsky ResourcesRåvaror | 21 mars 2025 | First North | +24,3% | +11,2% |
| Röko BFinans | 11 mars 2025 | Nasdaq Stockholm | −11,7% | +11,6% |
| Qualisys HoldingIndustri | 21 februari 2025 | First North | −54,1% | +6,3% |
| Asmodee Group BSällanköpsvaror | 7 februari 2025 | Nasdaq Stockholm | +63,8% | +8,3% |
| District Metals Corp.Råvaror | 23 januari 2025 | First North | −23,5% | +8,3% |
| Lea BankFinans | 9 januari 2025 | First North | +42,3% | +14,1% |
Förändringen räknas från stängningskursen första handelsdagen, inte från teckningskursen. Bolag som har avnoterats, köpts upp eller gått i konkurs sedan 2025 saknas i listan, så helheten har sannolikt varit något sämre.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.