Börsnoteringar 2022
22 bolag som noterades på Nasdaq Stockholm och First North 2022 och fortfarande handlas — och hur det har gått sedan första handelsdagen.
10 av 22 ligger över sin första stängningskurs.
Medianförändringen sedan första handelsdagen är −1,9%, medan Stockholmsbörsen under motsvarande perioder gick +34,3% (median).
| Bolag | Noterad | Lista | Sedan första dagen | Börsen samma period |
|---|---|---|---|---|
| LumenRadioTelekommunikation | 8 december 2022 | First North | −13,7% | +38,0% |
| Gotlandsbolaget AIndustri | 7 december 2022 | First North | +3,5% | +38,1% |
| Gotlandsbolaget BIndustri | 7 december 2022 | First North | +6,7% | +38,1% |
| Tingsvalvet Fastighets BFastigheter | 7 september 2022 | First North | −14,2% | +47,2% |
| AlleimaRåvaror | 31 augusti 2022 | Nasdaq Stockholm | +195,2% | +44,7% |
| Sweden BuyersClubSällanköpsvaror | 20 juni 2022 | First North | −0,7% | +47,3% |
| engcon BIndustri | 17 juni 2022 | Nasdaq Stockholm | +6,5% | +48,3% |
| Fastighetsbolaget Emilshus BFastigheter | 13 juni 2022 | Nasdaq Stockholm | +59,6% | +41,9% |
| 4C GroupTeknik | 24 maj 2022 | First North | −82,9% | +35,8% |
| CalviksIndustri | 17 maj 2022 | First North | +121,7% | +34,3% |
| SkolonSällanköpsvaror | 17 maj 2022 | First North | +45,0% | +34,3% |
| Arctic Blue BeveragesDagligvaror | 12 maj 2022 | First North | −96,8% | +39,2% |
| PromimicHälsovård | 29 april 2022 | First North | −41,3% | +30,6% |
| OneflowTeknik | 8 april 2022 | First North | −60,1% | +23,8% |
| Momentum Group BIndustri | 31 mars 2022 | Nasdaq Stockholm | +62,6% | +24,4% |
| Bawat Water TechnologiesIndustri | 28 mars 2022 | First North | −83,4% | +25,4% |
| CombinedXTeknik | 28 mars 2022 | First North | +24,7% | +25,4% |
| Swedish Logistic Property BFastigheter | 23 mars 2022 | Nasdaq Stockholm | −19,8% | +24,1% |
| BeammWave BTeknik | 11 mars 2022 | First North | +65,4% | +29,8% |
| Lyckegård GroupIndustri | 21 februari 2022 | First North | −36,5% | +27,6% |
| Vuxen GroupTeknik | 14 februari 2022 | First North | −3,1% | +21,7% |
| Newbury PharmaceuticalsHälsovård | 4 februari 2022 | First North | −86,3% | +19,9% |
Förändringen räknas från stängningskursen första handelsdagen, inte från teckningskursen. Bolag som har avnoterats, köpts upp eller gått i konkurs sedan 2022 saknas i listan, så helheten har sannolikt varit något sämre.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.